成都空港瞿上商业运营管理有限公司资产出租公告(双流公资竞告〔2025〕109号)
所属分类: 交易公告
发布时间: 2025-05-14
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都空港瞿上商业运营管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC(SHL):202505-0083 | 藕塘新街8、10号(商铺) | 藕塘新街8、10号 | 84平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 21元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC(SHL):202505-0084 | 迎春路三段104号(商铺) | 迎春路三段104号 | 49.59平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 36元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC(SHL):202505-0085 | 西北街66号(商铺) | 西北街66号 | 53.83平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 35元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC(SHL):202505-0086 | 菜园路二段300号(商铺) | 菜园路二段300号 | 56.24平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 500元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC(SHL):202505-0087 | 棠湖东路一段55号(商铺) | 棠湖东路一段55号 | 15.73平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 133元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC(SHL):202503-0198 | 芳草街80、82号(商铺) | 芳草街80、82号 | 33.60平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 60元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC(SHL):202503-0205 | 星空路898号31栋4层401号(办公) | 星空路898号31栋4层401号 | 1137.13平方米 | 办公 | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 32元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC(SHL):202504-0095 | 杨桥路163号(商铺) | 杨桥路163号 | 36.71平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 10元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC(SHL):202503-0216 | 西北街29号(小区内)门卫室 | 西北街29号(小区内) | 23.23平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 10元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC(SHL):202503-0214 | 星空路898号31栋2层201号(办公) | 星空路898号31栋2层201号 | 796.07平方米 | 办公 | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 32元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC(SHL):202503-0197 | 杨桥路147号(商铺) | 杨桥路147号 | 36.71平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 10元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC(SHL):202503-0203 | 棠湖北路一段73、75号(商铺) | 棠湖北路一段73、75号 | 110.68平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC(SHL):202504-0098 | 爱莲春街30号(商铺) | 爱莲春街30号 | 57.83平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 15元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC(SHL):202504-0087 | 棠湖南路三段36号(商铺) | 棠湖南路三段36号 | 12.50平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 38元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 15 | ZC(SHL):202504-0097 | 翰林路34号附5号房(商铺) | 翰林路34号附5号房 | 39.07平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 25元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 16 | ZC(SHL):202503-0209 | 爱莲春街26号(商铺) | 爱莲春街26号 | 56.59平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 15元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 17 | ZC(SHL):202504-0086 | 西安路一段152、154、156号(商铺) | 西安路一段152、154、156号 | 182.94平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含2个月免租期) | 租金从第三年开始在上一周期的租金数上递增3% | 80元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 18 | ZC(SHL):202503-0204 | 安福街7号附1号(商铺) | 安福街7号附1号 | 41.99平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 45元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 19 | ZC(SHL):202503-0196 | 星空路898号31栋3层301号(办公) | 星空路898号31栋3层301号 | 445.14平方米 | 办公 | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 32元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 20 | ZC(SHL):202503-0199 | 星空路898号31栋5层501号(办公) | 星空路898号31栋5层501号 | 1045.53平方米 | 办公 | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 32元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 21 | ZC(SHL):202503-0213 | 藏卫路北四段35-39号(单号)(商铺) | 藏卫路北四段35-39号 | 79.06平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 第三年起在上一年的租金数上逐年递增3% | 60元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 22 | ZC(SHL):202503-0219 | 棠湖东路一段57号(商铺) | 棠湖东路一段57号 | 15.73平方米 | 禁止经营有油烟污染、噪音污染、环境污染、扰民等业态;符合行业相关规定及要求。(禁止餐饮) | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 逐年递增3% | 391元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 报名截止时间 | 2025年05月28日 16时00分 | |||||||||
| 报价时间 | 自由报价期:2025年05月15日09:00至2025年05月29日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒 | |||||||||
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本、招租情况说明、标的物特别说明 | |||||||||
| 1.竞买保证金不得代缴。温馨提示:建议使用一类银行卡,以免影响保证金退还。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。3.报名前,需在业主单位签订商务条款确认书,并获取资格审查后,才能开展报名。联系电话及地址: 向园鹏:13980823662 监督人:陈俊星,19113509693。 4.成都市双流区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市双流区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85862575 。 5.特别提示:请竞买人认真阅读出租方案、租赁合同样本、招租情况说明、标的物特别说明中的相关规定 | ||||||||||
| 公告附件 | 《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知》.doc 《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订)》.docx 资产资源系统操作手册竞买租人适用2023.9.22.docx 〔2025〕109号成都空港瞿上商业运营管理有限公司资产出租资料.zip |
|||||||||
成都空港瞿上商业运营管理有限公司
2025年05月14日
关键词: 成都空港瞿上商业运营管理有限公司资产出租公告(双流公资竞告〔2025〕109号)
相关信息
1
交易公告
2
变更公告
3
结果公告
备注:
绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。
下一条: 没有了!

