成都空港瞿上商业运营管理有限公司2026年第5批次公开招租交易结果公示
所属分类: 结果公告
发布时间: 2026-07-03
成都空港瞿上商业运营管理有限公司2026年第5批次资产出租交易结果公示
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZC(SHL):202606-0098 | 交通路9号1层(商铺) | 交通路9号1层 | 16.27平方米 | 1 | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 16元/㎡/月 | 王于科 | 成交 | / |
| 2 | ZC(SHL):202606-0099 | 弘民路37号9栋2单元1层22号(蔵卫路104号9BCK9)(车库) | 弘民路37号9栋2单元1层22号(蔵卫路104号9BCK9) | 20.52平方米 | 1 | 租赁期限3年(无免租期) | 8元/㎡/月 | 阮健 | 成交 | / |
| 3 | ZC(SHL):202606-0100 | 棠湖北路一段66、68、70号(商铺) | 棠湖北路一段66、68、70号 | 85.48平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZC(SHL):202606-0101 | 弘民路37号9栋2单元1层20号(藏卫路104号9BCK5)(车库) | 弘民路37号9栋2单元1层20号(藏卫路104号9BCK5) | 24.91平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 5 | ZC(SHL):202606-0102 | 成都市双流区金桥镇双流垃圾发电厂(土地及建筑) | 成都市双流区金桥镇双流垃圾发电厂 | 23960.88平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 6 | ZC(SHL):202606-0103 | 棠湖北路一段34号(现32号附1号)(商铺) | 棠湖北路一段34号(现32号附1号) | 44.45平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 7 | ZC(SHL):202606-0104 | 广都中街19号(商铺) | 广都中街19号 | 38.15平方米 | 1 | 租赁期限3年(含1个月免租期) | 131元/㎡/月 | 廖杰 | 成交 | / |
| 8 | ZC(SHL):202606-0105 | 花月东街17号1栋5单元6层9号(住房) | 花月东街17号1栋5单元6层9号 | 118.94平方米 | 1 | 租赁期限3年(无免租期) | 6元/㎡/月 | 闵代兰 | 成交 | / |
| 9 | ZC(SHL):202606-0106 | 棠湖北路一段73、75号(商铺) | 棠湖北路一段73、75号 | 110.68平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 向园鹏:13980823662 | 监督投诉电话 | 陈俊星:19182178130 | |||||||
公示期自2026年06月30日至2026年07月03日
关键词: 成都空港瞿上商业运营管理有限公司2026年第5批次公开招租交易结果公示
相关信息
1
交易公告
2
变更公告
3
结果公告
备注:
绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节。
灰色代表未进行的环节。

